Cov hlua fiber optic patch cord yog ib qho tseem ceeb ntawm kev sib txuas lus optical network. Lawv muaj cov connectors zoo ib yam lossis sib txawv uas tau teeb tsa rau ntawm qhov kawg ntawm cov hlua fiber optic. Cov hlua fiber optic patch cord series muaj ntau qhov ntev thiab cov connectors kom ua tau raws li koj qhov kev xav tau rau kev xa tawm.
1. Tus nqi sib tw
2. Kev poob qis thiab PDL
3. Lub Hoobkas Txiav Txim Siab Thiab Kuaj Xyuas
4. Cov Kev Xaiv Fiber: G.652/G.657/OM1/OM2/OM3 thiab PM Panda Fiber
5. Cov Kev Xaiv Txuas: FC / SC / LC / ST / MU / DIN / SMA / E2000 / MT-RJ / MPO / MTP
6. Kev Xaiv Polishing: PC / UPC / APC
7. Cov Khoom Siv Txuas Nrog Ceramic Ferrules
| Hom Cable | chav tsev | Tus nqi lej | ||||
| Hom txuas | / | FC, SC, LC, ST, MU, Mini, SMA, MTRJ | ||||
| Qhov ntev ntawm nruab nrab | nm | 1550 xyoo | 1310 | 1300 | 850 | |
| Qhov poob siab tshaj plaws ntawm kev ntxig (23 ℃) | dB | Tus nqi ib txwm muaj 0.1 siab tshaj plaws 0.3 | Tus nqi ib txwm muaj 0.1 siab tshaj plaws 0.3 | Tus nqi ib txwm muaj 0.1 siab tshaj plaws 0.3 | Tus nqi ib txwm muaj 0.1 siab tshaj plaws 0.3 | |
| Qhov tsawg kawg nkaus rov qab poob (23 ℃) | PC | dB | ≥45 | ≥30 | ||
| UPC | dB | ≥50 | ≥35 | |||
| APC | dB | ≥60 | / | |||
| Rov ua dua tau | dB | ≤0.1 | ||||
| Kev sib pauv tau | dB | ≤0.2 | ||||
| Kev sib dhos ntawm lub kaum sab xis | deg | ±0.3 | ||||
| Tus naj npawb ntawm lub ntsaws | Lub Sijhawm | ≥1000 | ||||
| Kub ua haujlwm | ℃ | -20~+70 | ||||
| Kub cia khoom | ℃ | -40~+85 | ||||
| Qhov ntev ntawm nruab nrab | 1550nm, 1310nm, 1300nm, 850nm |
| Sau hom txuas
Hom txuas zis
Tus lej ntawm cov fiber ntau optical | FC/UPC, SC/UPC, LC/UPC, ST/UPC, MU/UPC, Mini/UPC, SMA/UPC, MTRJ/UPC |
| FC / APC, SC / APC, LC / APC, ST / APC, MU / APC, Mini / APC, SMA / APC, MTRJ / APC FC/UPC, SC/UPC, LC/UPC, ST/UPC, MU/UPC, Mini/UPC, SMA/UPC, MTRJ/UPC | |
| FC / APC, SC / APC, LC / APC, ST / APC, MU / APC, Mini / APC, SMA / APC, MTRJ / APC 1 = ib txoj hlua, 2 = ob txoj hlua, 4 = 4 txoj hlua, 6 = 6 txoj hlua, lossis teev tseg | |
| Hom fiber ntau optical | G652D, G657A1, G657A2, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, lossis teev tseg |
| Txoj kab uas hla ntawm fiber | Φ9/125um, Φ50/125um, Φ62.5/125m |
| Txoj kab uas hla sab nraud ntawm lub cable | Φ0.9mm, Φ2.0mm, Φ3.0mm, lossis teev tseg |
| Cov khoom siv cable | PVC, LSZH, OFNR, OFNP |
| Hom kab npua | FC/UPC, SC/UPC, LC/UPC, ST/UPC, MU/UPC, Mini/UPC, SMA/UPC, MTRJ/UPC |
| FC / APC, SC / APC, LC / APC, ST / APC, MU / APC, Mini / APC, SMA / APC, MTRJ / APC |
1. Nkag mus rau hauv Network
2. Telecom/CATV
3. Cov Txheej Txheem FTTX